يعرض هذا الجدول سعر إغلاق غرام الذهب في سلطنة عمان بالريال العماني لكل يوم، لأعيرة 24 و22 و21 و18. ويمكنك ترتيب الجدول بالضغط على عنوان أي عمود، وتحديد فترة زمنية من حقلي التاريخ.
سجل إغلاق سعر الذهب اليومي في عمان
| الأربعاء 14 أكتوبر 2026 | 50.801 | 46.568 | 44.451 | 38.101 | ▼ 0.669 |
|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 | 51.566 | 47.269 | 45.120 | 38.674 | ▼ 0.032 |
| الاثنين 12 أكتوبر 2026 | 51.603 | 47.302 | 45.152 | 38.702 | ▼ 0.295 |
| الأحد 11 أكتوبر 2026 | 51.940 | 47.612 | 45.447 | 38.955 | ▲ 0.027 |
| السبت 10 أكتوبر 2026 | 51.909 | 47.583 | 45.420 | 38.932 | ▲ 0.004 |
| الجمعة 9 أكتوبر 2026 | 51.904 | 47.579 | 45.416 | 38.928 | ▲ 0.690 |
| الخميس 8 أكتوبر 2026 | 51.116 | 46.857 | 44.727 | 38.337 | ▲ 0.303 |
| الأربعاء 7 أكتوبر 2026 | 50.770 | 46.540 | 44.424 | 38.078 | ▼ 0.707 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 | 51.579 | 47.281 | 45.132 | 38.684 | ▲ 0.310 |
| الاثنين 5 أكتوبر 2026 | 51.225 | 46.956 | 44.822 | 38.418 | ▼ 0.004 |
| الأحد 4 أكتوبر 2026 | 51.229 | 46.960 | 44.825 | 38.421 | ▲ 0.083 |
| السبت 3 أكتوبر 2026 | 51.134 | 46.872 | 44.742 | 38.350 | ▼ 0.453 |
| الجمعة 2 أكتوبر 2026 | 51.651 | 47.347 | 45.194 | 38.738 | ▲ 0.052 |
| الخميس 1 أكتوبر 2026 | 51.592 | 47.292 | 45.143 | 38.694 | ▲ 0.015 |
| الأربعاء 30 سبتمبر 2026 | 51.575 | 47.277 | 45.128 | 38.681 | ▲ 0.023 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 | 51.549 | 47.253 | 45.105 | 38.662 | ▲ 0.306 |
| الاثنين 28 سبتمبر 2026 | 51.199 | 46.932 | 44.799 | 38.399 | ▼ 1.629 |
| الأحد 27 سبتمبر 2026 | 53.061 | 48.639 | 46.428 | 39.795 | ▼ 0.014 |
| السبت 26 سبتمبر 2026 | 53.077 | 48.654 | 46.442 | 39.808 | ▲ 0.238 |
| الجمعة 25 سبتمبر 2026 | 52.805 | 48.405 | 46.204 | 39.604 | ▲ 0.019 |
| الخميس 24 سبتمبر 2026 | 52.783 | 48.385 | 46.185 | 39.587 | ▼ 0.166 |
| الأربعاء 23 سبتمبر 2026 | 52.973 | 48.558 | 46.351 | 39.730 | ▼ 0.508 |
| الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 | 53.553 | 49.091 | 46.859 | 40.165 | ▼ 0.168 |
| الاثنين 21 سبتمبر 2026 | 53.746 | 49.267 | 47.027 | 40.309 | ▼ 0.404 |
| الأحد 20 سبتمبر 2026 | 54.207 | 49.690 | 47.431 | 40.655 | ▼ 0.036 |
| السبت 19 سبتمبر 2026 | 54.248 | 49.727 | 47.467 | 40.686 | ▲ 0.446 |
| الجمعة 18 سبتمبر 2026 | 53.738 | 49.260 | 47.021 | 40.303 | ▼ 0.280 |
| الخميس 17 سبتمبر 2026 | 54.058 | 49.553 | 47.300 | 40.543 | ▲ 0.341 |
| الأربعاء 16 سبتمبر 2026 | 53.668 | 49.196 | 46.960 | 40.251 | ▲ 0.587 |
| الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 | 52.997 | 48.581 | 46.373 | 39.748 | ▲ 0.135 |
| الاثنين 14 سبتمبر 2026 | 52.843 | 48.440 | 46.238 | 39.632 | ▼ 0.873 |
| الأحد 13 سبتمبر 2026 | 53.840 | 49.354 | 47.110 | 40.380 | ▲ 0.057 |
| السبت 12 سبتمبر 2026 | 53.776 | 49.294 | 47.054 | 40.332 | ▼ 0.312 |
| الجمعة 11 سبتمبر 2026 | 54.132 | 49.621 | 47.366 | 40.599 | ▲ 0.074 |
| الخميس 10 سبتمبر 2026 | 54.048 | 49.544 | 47.292 | 40.536 | ▼ 0.622 |
| الأربعاء 9 سبتمبر 2026 | 54.759 | 50.196 | 47.914 | 41.069 | ▲ 0.258 |
| الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 | 54.464 | 49.925 | 47.656 | 40.848 | ▼ 0.071 |
| الاثنين 7 سبتمبر 2026 | 54.545 | 50.000 | 47.727 | 40.909 | ▼ 0.243 |
| الأحد 6 سبتمبر 2026 | 54.822 | 50.254 | 47.970 | 41.117 | ▲ 0.067 |
| السبت 5 سبتمبر 2026 | 54.746 | 50.184 | 47.903 | 41.060 | ▼ 0.076 |
| الجمعة 4 سبتمبر 2026 | 54.833 | 50.264 | 47.979 | 41.125 | — |
سعر إغلاق غرام الذهب الخام بالريال العماني (سعر البيع) في نهاية كل يوم بتوقيت مسقط. الأيام التي لم يُسجَّل فيها إغلاق تظهر بعبارة «لا توجد بيانات» ولا تُقدَّر.
كيف يُسجَّل سعر الإغلاق؟
يُسجَّل السعر مرة واحدة في نهاية كل يوم بتوقيت مسقط، من لقطة الأسعار نفسها التي تظهر في الصفحة الرئيسية. ويُحسب عمود التغير بمقارنة إغلاق عيار 21 بآخر إغلاق متاح قبله.
إذا تعذّر تسجيل الإغلاق في يوم ما، يظهر في الجدول بعبارة «لا توجد بيانات»، ولا يُملأ بأرقام تقديرية.
كيف تستفيد من السجل؟
يساعدك السجل على معرفة ما إذا كان سعر اليوم أعلى أو أقل من الأيام السابقة، وهو ما تلخصه الصفحة الرئيسية في فقرة «هل سعر الذهب اليوم مرتفع أم منخفض؟». لكنه لا يتنبأ بالسعر القادم.
ولقراءة العوامل التي تدفع السعر إلى النزول اقرأ متى ينخفض سعر الذهب في عمان، ولمتابعة السعر الحالي عد إلى سعر الذهب اليوم في عمان.