انتقل إلى المحتوى

تاريخ أسعار الذهب

آخر تعديل:

عيار 21 44.55 ر.ع

عيار 24 50.91 ر.ع

كل الأسعار

يعرض هذا الجدول سعر إغلاق غرام الذهب في سلطنة عمان بالريال العماني لكل يوم، لأعيرة 24 و22 و21 و18. ويمكنك ترتيب الجدول بالضغط على عنوان أي عمود، وتحديد فترة زمنية من حقلي التاريخ.

سجل إغلاق سعر الذهب اليومي في عمان

الأربعاء 14 أكتوبر 202650.80146.56844.45138.101▼ 0.669
الثلاثاء 13 أكتوبر 202651.56647.26945.12038.674▼ 0.032
الاثنين 12 أكتوبر 202651.60347.30245.15238.702▼ 0.295
الأحد 11 أكتوبر 202651.94047.61245.44738.955▲ 0.027
السبت 10 أكتوبر 202651.90947.58345.42038.932▲ 0.004
الجمعة 9 أكتوبر 202651.90447.57945.41638.928▲ 0.690
الخميس 8 أكتوبر 202651.11646.85744.72738.337▲ 0.303
الأربعاء 7 أكتوبر 202650.77046.54044.42438.078▼ 0.707
الثلاثاء 6 أكتوبر 202651.57947.28145.13238.684▲ 0.310
الاثنين 5 أكتوبر 202651.22546.95644.82238.418▼ 0.004
الأحد 4 أكتوبر 202651.22946.96044.82538.421▲ 0.083
السبت 3 أكتوبر 202651.13446.87244.74238.350▼ 0.453
الجمعة 2 أكتوبر 202651.65147.34745.19438.738▲ 0.052
الخميس 1 أكتوبر 202651.59247.29245.14338.694▲ 0.015
الأربعاء 30 سبتمبر 202651.57547.27745.12838.681▲ 0.023
الثلاثاء 29 سبتمبر 202651.54947.25345.10538.662▲ 0.306
الاثنين 28 سبتمبر 202651.19946.93244.79938.399▼ 1.629
الأحد 27 سبتمبر 202653.06148.63946.42839.795▼ 0.014
السبت 26 سبتمبر 202653.07748.65446.44239.808▲ 0.238
الجمعة 25 سبتمبر 202652.80548.40546.20439.604▲ 0.019
الخميس 24 سبتمبر 202652.78348.38546.18539.587▼ 0.166
الأربعاء 23 سبتمبر 202652.97348.55846.35139.730▼ 0.508
الثلاثاء 22 سبتمبر 202653.55349.09146.85940.165▼ 0.168
الاثنين 21 سبتمبر 202653.74649.26747.02740.309▼ 0.404
الأحد 20 سبتمبر 202654.20749.69047.43140.655▼ 0.036
السبت 19 سبتمبر 202654.24849.72747.46740.686▲ 0.446
الجمعة 18 سبتمبر 202653.73849.26047.02140.303▼ 0.280
الخميس 17 سبتمبر 202654.05849.55347.30040.543▲ 0.341
الأربعاء 16 سبتمبر 202653.66849.19646.96040.251▲ 0.587
الثلاثاء 15 سبتمبر 202652.99748.58146.37339.748▲ 0.135
الاثنين 14 سبتمبر 202652.84348.44046.23839.632▼ 0.873
الأحد 13 سبتمبر 202653.84049.35447.11040.380▲ 0.057
السبت 12 سبتمبر 202653.77649.29447.05440.332▼ 0.312
الجمعة 11 سبتمبر 202654.13249.62147.36640.599▲ 0.074
الخميس 10 سبتمبر 202654.04849.54447.29240.536▼ 0.622
الأربعاء 9 سبتمبر 202654.75950.19647.91441.069▲ 0.258
الثلاثاء 8 سبتمبر 202654.46449.92547.65640.848▼ 0.071
الاثنين 7 سبتمبر 202654.54550.00047.72740.909▼ 0.243
الأحد 6 سبتمبر 202654.82250.25447.97041.117▲ 0.067
السبت 5 سبتمبر 202654.74650.18447.90341.060▼ 0.076
الجمعة 4 سبتمبر 202654.83350.26447.97941.125—

سعر إغلاق غرام الذهب الخام بالريال العماني (سعر البيع) في نهاية كل يوم بتوقيت مسقط. الأيام التي لم يُسجَّل فيها إغلاق تظهر بعبارة «لا توجد بيانات» ولا تُقدَّر.

كيف يُسجَّل سعر الإغلاق؟

يُسجَّل السعر مرة واحدة في نهاية كل يوم بتوقيت مسقط، من لقطة الأسعار نفسها التي تظهر في الصفحة الرئيسية. ويُحسب عمود التغير بمقارنة إغلاق عيار 21 بآخر إغلاق متاح قبله.

إذا تعذّر تسجيل الإغلاق في يوم ما، يظهر في الجدول بعبارة «لا توجد بيانات»، ولا يُملأ بأرقام تقديرية.

كيف تستفيد من السجل؟

يساعدك السجل على معرفة ما إذا كان سعر اليوم أعلى أو أقل من الأيام السابقة، وهو ما تلخصه الصفحة الرئيسية في فقرة «هل سعر الذهب اليوم مرتفع أم منخفض؟». لكنه لا يتنبأ بالسعر القادم.

ولقراءة العوامل التي تدفع السعر إلى النزول اقرأ متى ينخفض سعر الذهب في عمان، ولمتابعة السعر الحالي عد إلى سعر الذهب اليوم في عمان.